DİM magistraturaya qəbulla bağlı məlumat yaydı

TƏHSİL
21:50
26 İyun 2020
169

2020/2021-ci tədris ili üçün Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin və AMEA-nın magistraturalarına qəbulun nəticələri haqqında statistik məlumatlar açıqlanıb.

Sabah.az xəbər verir ki, Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən məlumata görə, bu il magistraturaya müsabiqə şərtlərini ödəyən proqram və ixtisaslaşma seçimində iştirak edən 11380 bakalavrdan 8324 (Azərbaycan bölməsi üzrə 7635, rus bölməsi üzrə 689) nəfər respublika ali təhsil müəssisələrinin və AMEA-nın magistraturalarına qəbul olunub.

Qəbul olunanlardan 3069 nəfəri dövlət sifarişi, 5255 nəfəri isə ödənişli əsaslarla təhsil almaq hüququ əldə edib.

Müsabiqənin nəticələrinə əsasən, ali təhsil müəssisələrinə qəbul planı 88.38 % dolub. 1094 plan yeri (11.62 %) boş qalıb. Magistraturaya qəbul 75 proqram üzrə aparılıb və proqramlar üzrə müsabiqə vəziyyəti müxtəlif olub.  Proqramlar üzrə ayrılmış plan yerlərinin dolma göstəriciləri fərqlidir. Misal üçün, hidrometerologiya, memarlıq, geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi, turizm, fövqəladə hallar, mexanika, balıqçılıq, əczaçılıq, kosmik texnika və texnologiyalar mühəndisliyi, yanğın təhlüksizliyi mühəndisliyi, proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi və xüsusi təyinatlı ixtisaslara aid 12, 15, 17, 22, 24, 29, 30, 52, 55, 60, 61, 64, 71, 73 saylı proqramlara ayrılmış plan yerləri 100% dolub. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, bu proqramların əksəriyyəti üzrə plan yerlərinin sayı az idi və onların tam dolacağı əvvəlcədən gözlənilirdi.

Ən aşağı müsabiqə vəziyyətinin formalaşdığı xarici dil müəllimliyi və filologiya, tərcümə, jurnalistika, kitabxanaçılıq, dinşünaslıq sahələrinə aid 39, 43, 44, 45, 51 saylı proqramlara ayrılmış plan yerlərinin 60%-dən çoxu boş qalıb. Bu proqamlar üzrə də plan yerlərinin dolmayacağı əvvəlcədən məlum idi. Belə ki, həmin proqramlar üzrə ixtisaslaşma seçiminə buraxılan bakalavrların sayı plan yerlərindən az idi.

Müsabiqənin nəticələrinə əsasən, Azərbaycan Tibb Universitetində, Bakı Qızlar Universitetində, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasında, Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasında plan yerləri tam, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı Mühəndislik Universiteti, Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, Bakı Biznes Universitetində plan yerləri 95% və daha çox, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Milli Aviasiya Akademiyası, Bakı Musiqi Akademiyası, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Sumqayıt Dövlət Universitetində plan yerləri 90 faiz və daha çox dolub. Plan yerlərinin dolma göstəricisi üzrə ən zəif nəticə Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasına (23.33%) aiddir.

Proqram Qəbul planı  

Qəbul edilibdir (o cümlədən, d.s. əsasında)

Qəbulolma faizi Vakant yerlərin
 sayı (faizi)
    Azərbaycan bölməsi Rus bölməsi     Bölmələr üzrə cəmi    
Proqram 1 114 98 (39) 11 (3) 109 (42) 95.61 5 (4.39)
Proqram 2 187 156 (71) 20 (7) 176 (78) 94.12 11 (5.88)
Proqram 3 160 136 (63) 20 (4) 156 (67) 97.50 4 (2.50)
Proqram 4 47 26 (22) 0 (0) 26 (22) 55.32 21 (44.68)
Proqram 5 126 62 (42) 8 (7) 70 (49) 55.56 56 (44.44)
Proqram 6 164 128 (61) 10 (6) 138 (67) 84.15 26 (15.85)
Proqram 7 20 14 (14) 1 (1) 15 (15) 75.00 5 (25.00)
Proqram 8 14 9 (8) 0 (0) 9 (8) 64.29 5 (35.71)
Proqram 9 66 41 (17) 0 (0) 41 (17) 62.12 25 (37.88)
Proqram 10 39 22 (14) 3 (0) 25 (14) 64.10 14 (35.90)
Proqram 11 181 146 (90) 14 (7) 160 (97) 88.40 21 (11.60)
Proqram 12 7 7 (7) 0 (0) 7 (7) 100.00 0 (0.00)
Proqram 13 135 73 (57) 1 (1) 74 (58) 54.81 61 (45.19)
Proqram 14 637 561 (264) 75 (26) 636 (290) 99.84 1 (0.16)
Proqram 15 35 29 (16) 6 (4) 35 (20) 100.00 0 (0.00)
Proqram 16 158 138 (77) 6 (3) 144 (80) 91.14 14 (8.86)
Proqram 17 41 41 (38) 0 (0) 41 (38) 100.00 0 (0.00)
Proqram 18 130 108 (46) 18 (3) 126 (49) 96.92 4 (3.08)
Proqram 19 227 192 (96) 15 (10) 207 (106) 91.19 20 (8.81)
Proqram 20 47 33 (30) 3 (3) 36 (33) 76.60 11 (23.40)
Proqram 21 56 39 (27) 3 (3) 42 (30) 75.00 14 (25.00)
Proqram 22 126 116 (83) 10 (2) 126 (85) 100.00 0 (0.00)
Proqram 23 63 53 (27) 4 (3) 57 (30) 90.48 6 (9.52)
Proqram 24 34 34 (17) 0 (0) 34 (17) 100.00 0 (0.00)
Proqram 25 5 4 (3) 0 (0) 4 (3) 80.00 1 (20.00)
Proqram 26 1447 1242 (382) 113 (37) 1355 (419) 93.64 92 (6.36)
Proqram 27 407 369 (109) 12 (5) 381 (114) 93.61 26 (6.39)
Proqram 28 181 171 (100) 5 (2) 176 (102) 97.24 5 (2.76)
Proqram 29 15 15 (7) 0 (0) 15 (7) 100.00 0 (0.00)
Proqram 30 6 4 (4) 2 (2) 6 (6) 100.00 0 (0.00)
Proqram 31 119 105 (74) 5 (0) 110 (74) 92.44 9 (7.56)
Proqram 32 133 103 (70) 7 (4) 110 (74) 82.71 23 (17.29)
Proqram 33 152 135 (83) 7 (6) 142 (89) 93.42 10 (6.58)
Proqram 34 104 90 (42) 3 (2) 93 (44) 89.42 11 (10.58)
Proqram 35 86 81 (54) 3 (2) 84 (56) 97.67 2 (2.33)
Proqram 36 40 35 (24) 1 (1) 36 (25) 90.00 4 (10.00)
Proqram 37 47 39 (20) 0 (0) 39 (20) 82.98 8 (17.02)
Proqram 38 281 191 (49) 0 (0) 191 (49) 67.97 90 (32.03)
Proqram 39 23 0 (0) 9 (0) 9 (0) 39.13 14 (60.87)
Proqram 40 321 236 (52) 5 (3) 241 (55) 75.08 80 (24.92)
Proqram 41 72 34 (3) 0 (0) 34 (3) 47.22 38 (52.78)
Proqram 42 127 108 (69) 11 (4) 119 (73) 93.70 8 (6.30)
Proqram 43 67 19 (18) 2 (2) 21 (20) 31.34 46 (68.66)
Proqram 44 34 6 (5) 0 (0) 6 (5) 17.65 28 (82.35)
Proqram 45 17 6 (6) 0 (0) 6 (6) 35.29 11 (64.71)
Proqram 46 135 127 (64) 6 (1) 133 (65) 98.52 2 (1.48)
Proqram 47 206 147 (56) 18 (5) 165 (61) 80.10 41 (19.90)
Proqram 48 89 67 (64) 2 (1) 69 (65) 77.53 20 (22.47)
Proqram 49 147 122 (62) 15 (8) 137 (70) 93.20 10 (6.80)
Proqram 50 52 46 (15) 2 (1) 48 (16) 92.31 4 (7.69)
Proqram 51 12 4 (4) 0 (0) 4 (4) 33.33 8 (66.67)
Proqram 52 12 12 (10) 0 (0) 12 (10) 100.00 0 (0.00)
Proqram 53 80 69 (35) 0 (0) 69 (35) 86.25 11 (13.75)
Proqram 54 61 56 (25) 2 (0) 58 (25) 95.08 3 (4.92)
Proqram 55 19 17 (3) 2 (0) 19 (3) 100.00 0 (0.00)
Proqram 56 1777 1481 (0) 216 (0) 1697 (0) 95.50 80 (4.50)
Proqram 57 10 7 (4) 0 (0) 7 (4) 70.00 3 (30.00)
Proqram 58 10 7 (7) 2 (2) 9 (9) 90.00 1 (10.00)
Proqram 59 0 0 (0) 0 (0) 0 (0) -- --
Proqram 60 3 3 (3) 0 (0) 3 (3) 100.00 0 (0.00)
Proqram 61 6 6 (6) 0 (0) 6 (6) 100.00 0 (0.00)
Proqram 62 6 4 (4) 0 (0) 4 (4) 66.67 2 (33.33)
Proqram 63 6 4 (4) 0 (0) 4 (4) 66.67 2 (33.33)
Proqram 64 6 6 (6) 0 (0) 6 (6) 100.00 0 (0.00)
Proqram 65 6 4 (4) 0 (0) 4 (4) 66.67 2 (33.33)
Proqram 66 10 5 (4) 1 (1) 6 (5) 60.00 4 (40.00)
Proqram 67 10 5 (5) 1 (1) 6 (6) 60.00 4 (40.00)
Proqram 68 106 83 (32) 3 (3) 86 (35) 81.13 20 (18.87)
Proqram 69 38 19 (10) 0 (0) 19 (10) 50.00 19 (50.00)
Proqram 70 80 52 (26) 6 (6) 58 (32) 72.50 22 (27.50)
Proqram 71 5 5 (5) 0 (0) 5 (5) 100.00 0 (0.00)
Proqram 72 15 11 (8) 0 (0) 11 (8) 73.33 4 (26.67)
Proqram 73 5 5 (5) 0 (0) 5 (5) 100.00 0 (0.00)
Proqram 74 2 1 (1) 0 (0) 1 (1) 50.00 1 (50.00)
Proqram 75 6 5 (5) 0 (0) 5 (5) 83.33 1 (16.67)
Qruplar üzrə cəmi 9418 7635 (2877) 689 (192) 8324 (3069) 88.38 1094 (11.62)

Xəbər lenti