Bu məhsullar ƏDV-dən azad olundu - Siyahı
Nazirlər Kabineti “Əlavə dəyər vergisindən azad olunan kənd təsərrüfatı texnikalarının ehtiyat hissələrinin Siyahısı”nın təsdiq edib.
Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə bağlı Baş Nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Əlavə dəyər vergisindən azad olunan kənd təsərrüfatı texnikalarının ehtiyat hissələrinin siyahısını təqdim edirik:
XİF MN üzrə kodlar | Ehtiyat hissələrinin adı |
8424 90 000 0 | Kənd təsərrüfatında istifadə olunan suvarma qurğularının, traktorlara qoşulmaq və ya traktorlara yedəklənmək üçün nəzərdə tutulmuş tozpaylayanların və ya digər tozpaylayanların, maye və toz halında zəhərli kimyəvi maddələr üçün daşınan çiləyici və səpələyənlərin, traktorlara qoşulmaq və ya traktorlara yedəklənmək üçün nəzərdə tutulmuş çiləyici və səpələyənlərin və ya digər çiləyici və səpələyənlərin hissələri |
8431 39 000 0 | Kənd təsərrüfatında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş səpələnən materiallar üçün qaldırıcıların və konveyerlərin, traktorlara qoşulmaq üçün işlənmiş yükləyici qurğuların və digər yükləyici qurğuların hissələri |
8432 90 000 0 | Torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün kənd təsərrüfatı, bağçılıq və ya meşə təsərrüfatı maşınlarının hissələri (qazon və idman meydançaları üçün katokların hissələri istisna olmaqla) |
8433 90 000 0 | Pres toplayıcılar, saman və ya quru ot üçün taybağlayan preslər də daxil olmaqla, kənd təsərrüfatı bitkilərinin yığılması və ya döyülməsi üçün maşınlar və ya mexanizmlər; otbiçənlər, yumurtaların, meyvələrin və ya digər kənd təsərrüfatı məhsullarının təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi üçün maşınların hissələri (qazonlar, parklar və ya idman meydançaları üçün otbiçənlər istisna olmaqla) |
8434 90 000 0 | Sağıcı qurğuların və aparatların hissələri |
8436 91 000 0 | Quşçuluq avadanlığının və ya inkubatorların və bruderlərin ehtiyat hissələri |
8436 99 000 0 | Mexaniki və ya qızdırıcı qurğulu toxumların cücərdilməsi üçün digər avadanlıqlar da daxil olmaqla, kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı qurğularının ehtiyat hissələri |
8437 90 000 0 | Toxum, taxıl və ya quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi üçün maşınların ehtiyat hissələri |
8431 49 800 0 | Yalnız kənd təsərrüfatında istifadə olunan mini buldozerli ekskavatorun hissələri |
8716 90 100 0 | Kənd təsərrüfatı üçün özüyüklənən və ya özüboşalan qoşquların və yarımqoşquların şassiləri |
8716 90 300 0 | Kənd təsərrüfatı üçün özüyüklənən və ya özüboşalan qoşquların və yarımqoşquların kuzovları |
8716 90 500 0 | Kənd təsərrüfatı üçün özüyüklənən və ya özüboşalan qoşquların və yarımqoşquların oxları |
8716 90 900 0 | Kənd təsərrüfatı üçün özüyüklənən və ya özüboşalan qoşquların və yarımqoşquların digər hissələri |
8408 20 310 0 | Təkərli kənd təsərrüfatı traktorları üçün gücü 50 kVt-dan çox olmayan daxiliyanma mühərrikləri (dizellər və yarımdizellər) |
8408 20 350 0 | Təkərli kənd təsərrüfatı traktorları üçün gücü 50 kVt-dan çox olan, lakin 100 kVt-dan çox olmayan daxiliyanma mühərrikləri (dizellər və yarımdizellər) |
8408 20 370 0 | Təkərli kənd təsərrüfatı traktorları üçün 100 kVtdan çox olan daxiliyanma mühərrikləri (dizellər və yarımdizellər) |
Daha çox